Kolik dostanu od pojišťovny za zlomeninu?

Gwen Crooks
2025-05-31 10:56:06
Count answers: 0
Zlomená klíční kost 15.000,- 16.080,- 21.000,- 10.800,- 11.880,- 12.300,-
Zlomenina žeber 35.000,- 46.340,- 98.000,- 25.200,- 36.540,- 40.950,-
Zlomený článek prstu 12.500,- 17.540,- 40.500,- 9.000,- 14.040,- 16.000,-
Zlomený palec 17.500,- 25.060,- 59.500,- 12.600,- 20.160,- 23.100,-
Zlomenina předloktí 25.000,- 34.360,- 77.000,- 18.000,- 27.360,- 31.000,-
Zlomenina stehenní kosti 125.000,- 146.600,- 245.000,- 90.000,- 111.600,- 120.000,-
Zlomenina holenní kosti 75.000,- 90.120,- 159.000,- 54.000,- 69.120,- 75.000,-
Zlomenina obratle 75.000,- 86.340- 138.000,- 54.000,- 65.340,- 69.750,-
Přečtěte si také
- Proč bolí staré zlomeniny?
- Jak dlouho se hojí naštípnutá kost?
- Jaké je základní pravidlo při zlomenině kosti?
- Jak dlouho se hojí zlomenina rádia?
- Co znamená, když bolí kosti?
- Jak dlouho se léčí zlomená čéška?
- Jak poznat naštípnutou kost?
- Jak dlouho se léčí zlomená pánev?
- Jak nejrychleji uzdravit zlomeninu?